Seizoen | Periode | 1 nacht 1 persoon | 1 nacht 2 personen | 2 nachten 1 persoon | 2 nachten 2 personen | 3 nachten 1 persoon | 3 nachten 2 personen |
Laag | 1 jan t/m 18 april | € 105 | € 115 | € 205 | € 225 | € 300 | € 330 |
Meivakantie | 19 april t/m 5 mei | € 220 | € 240 | € 325 | € 355 | ||
Laag | 6 mei t/m 25 mei | € 105 | € 115 | € 205 | € 225 | € 300 | € 330 |
Niet beschikbaar | 26 mei t/m 8 juli | ||||||
Zomervakantie | 9 juli t/m 31 aug | € 325 | € 365 | ||||
Niet beschikbaar | 1 t/m 30 sept | ||||||
Laag | 1 okt t/m 10 okt | € 105 | € 115 | € 205 | € 225 | € 300 | € 330 |
Herfstvakantie | 11 okt t/m 26 okt | € 220 | € 240 | € 325 | € 355 | ||
Laag | 27 okt t/m 19 dec | € 105 | € 115 | € 205 | € 225 | € 300 | € 330 |
Kerstvakantie | 19 dec t/m 4 jan '26 | € 225 | € 255 | € 330 | € 375 |
De hier genoemde tarieven zijn inclusief ontbijt, toeristenbelasting en BTW. Na vertrek wordt de factuur van het verblijf naar uw mailadres gestuurd,
KVK: 84015918
BTW: NL003902180B79
IBAN: NL 47 RABO 0189 8633 23
T.n.v. Logeren bij de burgemeester
BIC: RABONL2U
Gastvrouw en gastheer: Marleen en Koos van Rijn.
Copyright © Alle rechten voorbehouden